Uitslagen
Rangschikking van U15 (A2)
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 23 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | V.N.A. WORTEL (1) | 14 | 13 | 0 | 1 | 121 | 24 | 40 |
| 2 | ST. LENAARTS | 14 | 9 | 1 | 4 | 74 | 23 | 31 |
| 3 | K. VLIMMEREN SP. | 14 | 8 | 5 | 1 | 45 | 44 | 25 |
| 4 | K. WUUSTWEZEL FC | 22 | 8 | 13 | 1 | 89 | 109 | 25 |
| 5 | K. BRECHT S.K. | 23 | 8 | 14 | 1 | 45 | 73 | 25 |
| 6 | K.V.C. OOSTMALLE SP. | 14 | 8 | 6 | 0 | 73 | 61 | 24 |
| 7 | K.F.C. MEER | 23 | 7 | 16 | 0 | 66 | 167 | 21 |
| 8 | K.V.K. WESTMALLE | 14 | 6 | 6 | 2 | 43 | 40 | 20 |
| 9 | KSK DONK C | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 25 | 15 |
| 10 | K.S.V. WILDERT | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 14 | 15 |
| 11 | SC CITY PIRATES ANTWERPEN E | 9 | 4 | 4 | 1 | 39 | 26 | 13 |
| 12 | EXC. KAART | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 28 | 8 |
| 13 | K. ACHTERBROEK V.V. | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 61 | 3 |
| DoelpuntenVoorlopig klassement van de 2e periode (lopend)Uitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | K. BRECHT S.K. | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 11 | 22 |
| 2 | KSK DONK C | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 25 | 15 |
| 3 | K.F.C. MEER | 9 | 5 | 4 | 0 | 36 | 40 | 15 |
| 4 | K.S.V. WILDERT | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 14 | 15 |
| 5 | SC CITY PIRATES ANTWERPEN E | 9 | 4 | 4 | 1 | 39 | 26 | 13 |
| 6 | K. WUUSTWEZEL FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 40 | 36 | 10 |
| 7 | EXC. KAART | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 28 | 8 |
| 8 | K. ACHTERBROEK V.V. | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 61 | 3 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | V.N.A. WORTEL (1) | 14 | 13 | 0 | 1 | 121 | 24 | 40 |
| 2 | ST. LENAARTS | 14 | 9 | 1 | 4 | 74 | 23 | 31 |
| 3 | K. VLIMMEREN SP. | 14 | 8 | 5 | 1 | 45 | 44 | 25 |
| 4 | K.V.C. OOSTMALLE SP. | 14 | 8 | 6 | 0 | 73 | 61 | 24 |
| 5 | K.V.K. WESTMALLE | 14 | 6 | 6 | 2 | 43 | 40 | 20 |
| 6 | K. WUUSTWEZEL FC | 14 | 5 | 9 | 0 | 49 | 73 | 15 |
| 7 | K.F.C. MEER | 14 | 2 | 12 | 0 | 30 | 127 | 6 |
| 8 | K. BRECHT S.K. | 14 | 1 | 13 | 0 | 19 | 62 | 3 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | V.N.A. WORTEL (1) | 14 | 13 | 0 | 1 | 121 | 24 | 40 |
| 2 | ST. LENAARTS | 14 | 9 | 1 | 4 | 74 | 23 | 31 |
| 3 | K. VLIMMEREN SP. | 14 | 8 | 5 | 1 | 45 | 44 | 25 |
| 4 | K.V.C. OOSTMALLE SP. | 14 | 8 | 6 | 0 | 73 | 61 | 24 |
| 5 | K.V.K. WESTMALLE | 14 | 6 | 6 | 2 | 43 | 40 | 20 |
| 6 | K. WUUSTWEZEL FC | 14 | 5 | 9 | 0 | 49 | 73 | 15 |
| 7 | K.F.C. MEER | 14 | 2 | 12 | 0 | 30 | 127 | 6 |
| 8 | K. BRECHT S.K. | 14 | 1 | 13 | 0 | 19 | 62 | 3 |
